17607 元/吨 | |||
(10.4-10.13) |
日期 | CCIndex | CNCotton | Cot A |
09/28 | 18220 | 18054 | 98.35 |
09/27 | 18198 | 18054 | 98.25 |
09/26 | 18171 | 18045 | 98.35 |
09/25 | 18189 | 18037 | 96.4 |
09/22 | 18197 | 18040 | 96.95 |
日期 | 均价 | 涨跌 |
2023-09-28 | 18137 | 11 |
成交均价 | 17458 | 涨跌 | -53 |
折3128均价 | 17900 | 涨跌 | -51 |
当日成交 | 18055.04 吨 | ||
累计成交 | 585460.27 吨 |
客服热线 010-59338666 |
中棉协质量差价表 (点击查看) |