- 23年09月28日 06:09:57【国际纺织周报】内外纱价格持续下跌 东南亚各国出口表现不一(9.25-9.28)
- 23年09月28日 04:09:04【纱情速递】节前市场较平淡 节日生产多正常
- 23年09月27日 05:09:34【纱情速递】节前少量备货 资金压力上升
- 23年09月27日 01:09:11【海外半月评】纱价维持平稳 开机边际好转
价格指数
时间 | CY Index C32S |
FCY Index C32S |
涤纶 短纤 |
粘胶 短纤 |
T32S | R30S |
09/28 | 24450 | 24996 | 7730 | 13400 | 11900 | 17200 |
09/27 | 24450 | 24993 | 7630 | 13400 | 11900 | 17200 |
09/26 | 24470 | 24983 | 7630 | 13400 | 11920 | 17200 |
09/25 | 24470 | 24965 | 7700 | 13400 | 11950 | 17200 |
09/22 | 24485 | 25038 | 7750 | 13400 | 11970 | 17170 |
纺纱开机负荷
(仅限贵宾网员浏览)
时间 | 印度 | 越南 | 国内 |
2023年9月中 | ** | ** | ** |
2023年8月底 | ** | ** | ** |
2023年8月中 | ** | ** | ** |
2023年7月 | ** | ** | ** |
2023年6月 | ** | ** | ** |
织布开机负荷
(仅限贵宾网员浏览)
时间 | 佛山 | 南通 | 兰溪 |
2023年9月中 | ** | ** | ** |
2023年8月底 | ** | ** | ** |
2023年8月中 | ** | ** | ** |
2023年7月 | ** | ** | ** |
2023年6月 | ** | ** | ** |
棉纱期货
时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
09/28 | CY401 | 23505 | 285 |
09/27 | CY401 | 23220 | 50 |
09/26 | CY401 | 23170 | -110 |
09/25 | CY401 | 23280 | -90 |
09/22 | CY401 | 23370 | -20 |
短纤期货
时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
09/28 | PF401 | 7696 | 64 |
09/27 | PF311 | 7644 | -14 |
09/26 | PF311 | 7658 | -74 |
09/25 | PF311 | 7732 | -42 |
09/22 | PF311 | 7774 | -22 |
专业市场
化纤原料
中国进口棉纱税率一览
印度 3.5% |
巴基斯坦 0 |
越南 0 |
印度尼西亚 0 |
马来西亚 0 |
泰国 0 |
缅甸 0 |
俄罗斯联邦 5% |
土库曼斯坦 5% |
美国 5% |
韩国 3.5% |
香港 0 |
台澎金马关税区 0 |
乌兹别克斯坦 5% |